東風多利卡7方抑塵車產品特點及參數:
東風多利卡7方抑塵車:罐體有效容積為:7立方,公告容積為:5.74立方。
東風多利卡7方抑塵車:底盤采用國五東風多利卡底盤生產;軸距為:3.8米。發動機配備:玉柴;朝柴;云內;全柴;錫柴等。
東風多利卡7方抑塵車配備:30-40米的霧炮機組
東風多利卡7方抑塵車:有完善的環保免征公告。
更多資訊請電話聯系:139-0866-4178(王總)微信同號
24小時在線客服:159-9791-1286(曾姐)微信同號
圖片供您你參考:
東風多利卡6方綠化噴灑車(抑塵車)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風多利卡6方綠化噴灑車(抑塵車) | 外型尺寸(mm) | 7000,7200×2100×2450,2900 |
整車型號 | CLW5081GPSE5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質量(kg) | 4380,4180 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1130/2270,1150/2050,1150/2250 |
整備質量(kg) | 3700,3900 | 高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組;2、整車尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)對應關系:a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000×2100×2450/1130/2070(1150/2050)/4200×1700×1160;b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000×2100×2450/1130/2070(1150/2050)/4500×1620×1120;c、帶噴霧機組時,罐體有效容積:5.48立方米,7200×2100×2900/1130/2270(1150/2250)/3600×1700×1200;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度:450(mm);4、ABS系統生產廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號 :ABS/ASR-24V-4S/4M;6、隨底盤選裝駕駛室。7、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
東風6方綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586,1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
東風6方綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
東風6方綠化噴灑車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風6方綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 7000,7200×2100×2450,2900 |
整車型號 | CLW5081GPSE5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質量(kg) | 4380,4180 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1130/2270,1150/2050,1150/2250 |
整備質量(kg) | 3700,3900 | 高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組;2、整車尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)對應關系:a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000×2100×2450/1130/2070(1150/2050)/4200×1700×1160;b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000×2100×2450/1130/2070(1150/2050)/4500×1620×1120;c、帶噴霧機組時,罐體有效容積:5.48立方米,7200×2100×2900/1130/2270(1150/2250)/3600×1700×1200;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度:450(mm);4、ABS系統生產廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號 :ABS/ASR-24V-4S/4M;6、隨底盤選裝駕駛室。7、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
東風6方綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586,1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
東風6方綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
東風多利卡7方抑塵車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風多利卡7方抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 7000,7200×2100×2450,2900 |
整車型號 | CLW5081GPSE5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質量(kg) | 4380,4180 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1130/2270,1150/2050,1150/2250 |
整備質量(kg) | 3700,3900 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組;2、整車尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)對應關系:a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000×2100×2450/1130/2070(1150/2050)/4200×1700×1160;b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000×2100×2450/1130/2070(1150/2050)/4500×1620×1120;c、帶噴霧機組時,罐體有效容積:5.48立方米,7200×2100×2900/1130/2270(1150/2250)/3600×1700×1200;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度:470(mm);4、ABS系統生產廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號 :ABS/ASR-24V-4S/4M;6、隨底盤選裝駕駛室。7、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
東風多利卡7方抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586,1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
東風多利卡7方抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。