程力威40方易燃液體罐式運輸半掛車產品特點及參數:
程力威40方易燃液體罐式運輸半掛車(CLW9409GRY)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 程力威40方易燃液體罐式運輸半掛車(CLW9409GRY) | 外型尺寸(mm) | 11000×2500×3900 |
底盤型號 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 40000 | 接近/離去角(°) | -/19 |
額定質量(kg) | 30230 | 前懸/后懸(mm) | -/1380 |
整備質量(kg) | 9770 | 高車速(km/h) | |
排放標準 | |||
整車說明 | 運輸介質:乙醇,甲醇,異丙醇,異丁醛,丙酮;密度分別為:0.8,0.8,0.79,0.78,0.78噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:39.6立方米, 罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):10500×2250(直線段長9800)。采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×45,后部防護離地高度(mm):525。ABS生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
程力威40方易燃液體罐式運輸半掛車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | |
軸距(mm) | 5700+1310+1310 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
程力威40方易燃液體罐式運輸半掛車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。