程力威牌液化氣體運輸半掛車產品特點及參數:
程力威牌液化氣體運輸半掛車(CLW9403GYQB)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 程力威牌液化氣體運輸半掛車(CLW9403GYQB) | 外型尺寸(mm) | 13000×2500×3990 |
底盤型號 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 40000 | 接近/離去角(°) | -/17 |
額定質量(kg) | 24990 | 前懸/后懸(mm) | -/1540 |
整備質量(kg) | 15010 | 高車速(km/h) | |
排放標準 | |||
整車說明 | 運輸介質:液化石油氣(丙烷),單位容積充裝質量為0.42噸/立方米,類項號:2.1;罐體有效容積:59.5立方米, 罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):12781×2500(直線段長11430)。采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
程力威牌液化氣體運輸半掛車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | |
軸距(mm) | 7230+1310+1310 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
程力威牌液化氣體運輸半掛車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。