福田14方鋁合金運油車產品特點及參數:
福田14方鋁合金運油車(CLW5160GYYLB5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 福田14方鋁合金運油車(CLW5160GYYLB5) | 外型尺寸(mm) | 8350×2440×3380 |
底盤型號 | BJ5163GYY-AC | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 16/12 |
額定質量(kg) | 9035,9100 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2285 |
整備質量(kg) | 6770 | 高車速(km/h) | 79 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油,介質密度為:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:13.5立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5700×2220×1470。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135×50,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。油耗對應關系(L/100km):26.4(ISD210 50),26.0(ISD190 50)。車輛顏色和文字噴涂位置可變化。僅選用底盤4700mm的軸距。 |
福田14方鋁合金運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ5163GYY-AC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1960 |
軸距(mm) | 5000,4700 | 后輪距(mm) | 1847 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,11R22.5,10R22.5,9.00R20,275/80R22.5 |
福田14方鋁合金運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 155 144 140 125 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。