東風18方運油車產品特點及參數:
東風18方運油車(CLW5251GYYD5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風18方運油車(CLW5251GYYD5) | 外型尺寸(mm) | 9600×2500×3300 |
底盤型號 | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 18/8 |
額定質量(kg) | 14000,14065 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2420,1500/2400 |
整備質量(kg) | 10805 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
整車說明 | 1、該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,煤油,汽油密度分別為830,800,750千克/立方米;類項號:3,罐體有效容積:17.7立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:6800×2300×1660。整車長/前懸/軸距/后懸的對應關系(mm)為:9600/1480/4350+1350/2420;9600/1500/4350+1350/2400。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):360。3、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。4.、隨底盤選裝駕駛室;車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。5、油耗對應關系(L/100km):35.9(ISD270 50)。 |
東風18方運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2040 |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
東風18方運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。