福田10.3方加油車產品特點及參數:
福田10.3方加油車(CLW5160GJYB4)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 福田10.3方加油車(CLW5160GJYB4) | 外型尺寸(mm) | 8321×2480×3150 |
底盤型號 | BJ5163GYY-AB | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 16/13 |
額定質量(kg) | 8150,8215 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2256 |
整備質量(kg) | 7655 | 高車速(km/h) | 79 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質: 柴油,汽油,煤油,介質密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項號:3,罐體有效容積:10.3立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2050/1320, 選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。該車可裝配加油泵裝置型號/生產企業:80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×60,后部防護離地高度(mm):480。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; ABS系統控制器的生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統控制器型號:44600XXXX0。 |
福田10.3方加油車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ5163GYY-AB | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1960 |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1847 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
福田10.3方加油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 5990 5900 5900 5900 | 155 136 140 125 140 155 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。