凱馬藍牌(3方)勾臂式垃圾車產品特點及參數:
軸距為2600/2800CM運3方的垃圾箱不成問題,凱馬底盤采用的發動機采用濰柴。云內,四達,你選擇,我供應!
凱馬藍牌勾臂式垃圾車(CLW5040ZXXK5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 凱馬藍牌(3方)勾臂式垃圾車(CLW5040ZXXK5) | 外型尺寸(mm) | 4750,4550×1770×2130 |
底盤型號 | KMC1040A26D5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4440 | 接近/離去角(°) | 18/28 |
額定質量(kg) | 1995,2060 | 前懸/后懸(mm) | 1060/890 |
整備質量(kg) | 2250 | 高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410。3、采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): WP2.1Q82E50/12.86, D19TCIE1/12.76, SD4D25R-65/12.85。4、ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產廠:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。 |
凱馬藍牌勾臂式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | KMC1040A26D5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
軸距(mm) | 2600,2800 | 后輪距(mm) | 1340,1375 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
凱馬藍牌勾臂式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2088 1910 2433 | 60 75 65 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。