東風專底10方多功能抑塵車產品特點及參數:
抑塵車,是通過噴灑抑塵固化劑等噴灑液實現抑制揚塵污染的特種車輛。主要服務于鐵路、道路及其它粉塵高發場所。在構造上,抑塵車主要是由擺臂式噴灑裝置、儲液罐、自行運載車輛及控制系統組成。
另外:根據用后的不同需求,選裝霧炮,分別有20米。30米,50米。70米。80米。100米以及120米的霧炮供你選擇!
東風專底10方多功能抑塵車:罐體有效容積為:10-12立方
東風專底10方多功能抑塵車:底盤采用國五東風專用底盤生產,軸距:3.95米,發動機配置為:玉柴和康明斯。
更多詳細配置請詳詢:139-0866-4178(王總)微信同號
24小時在線客服:159-9791-1286(曾姐)微信同號
更多細節圖供您參考:
東風10方多功能抑塵車(CLW5160TDYD5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風10方多功能抑塵車(CLW5160TDYD5) | 外型尺寸(mm) | 7750,8300,8500×2500×3200 |
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 15800 | 接近/離去角(°) | 19/13 |
額定質量(kg) | 9505 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2360,1250/2550 |
整備質量(kg) | 6100 | 高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1,罐體有效容積:9.98立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,當軸距(mm)為3950時,罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當軸距(mm)為4500或4700時,罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400;2,車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530;4,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;5,隨底盤選裝駕駛室;6,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細節可變化。 |
東風10方多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
東風10方多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。